| 給付事由及び給付金 | ||||
死 |
会 員 |
65歳未満の会員 | 病気等の死亡 | 200,000円 |
| 不慮の事故死 | 300,000円 | |||
| 交通事故死 | 500,000円 | |||
| 65歳以上の会員及び 非正常就業者等 |
病気等の死亡 | 100,000円 | ||
| 不慮の事故死 | 200,000円 | |||
| 交通事故死 | 400,000円 | |||
| 配偶者 | 30,000円 | |||
| 子供 | 20,000円 | |||
| 親 | 10,000円 | |||
重度障害・ |
病気等・不慮の事故・交通事故(等級1〜14級) | 500,000〜 5,000円 | ||
傷病見舞金 |
入院 14日以上〜 30日未満 | 10,000円 | ||
| 入院 30日以上〜 60日未満 | 15,000円 | |||
| 入院 60日以上〜 90日未満 | 20,000円 | |||
| 入院 90日以上〜120日未満 | 25,000円 | |||
| 入院120日以上 | 35,000円 | |||
住宅災害 |
全焼・全壊 | 70%以上 | 300,000円 | |
| 半焼・半壊 | 20〜50%以上 | 270,000〜150,000円 | ||
| 一部焼・一部壊 | 20%未満 | 90,000〜 15,000円 | ||
| 住宅災害 (自然災害) |
全壊・流失 | 70%以上破損 | 90,000円 | |
| 半壊 | 20%以下破損 | 45,000円 | ||
| 一部壊 | 損害額 100万円以上 | 9,000円 | ||
| 損害額 20万円以上 | 3,000円 | |||
| 全床面積50%以上に わたる浸水 |
150cm以上 | 45,000円 | ||
| 100〜150cm | 30,000円 | |||
| 70〜100cm | 21,000円 | |||
| 40〜70cm | 15,000円 | |||
| 40cm未満 | 9,000円 | |||
| 全床面積50%未満に わたる浸水 |
100cm以上 | 9,000円 | ||
| 100cm以下 | 3,000円 | |||
| 住宅災害による同居家族の死亡 | 20,000円 | |||
| 結婚祝金 (会員が結婚したとき) | 15,000円 | |||
| 結婚記念祝金 | 銀婚式 −25周年 | 10,000円 | ||
| 珊瑚婚式 −35周年 | 10,000円 | |||
| 金婚式 −50周年 | 10,000円 | |||
| 出産祝金 (会員に子供が出生したとき) | 10,000円 | |||
| 入学祝金 (会員の子が小・中学校に入学したとき) | 5,000円 | |||
| 成人祝金 (会員が成人(満20歳)したとき) | 10,000円 | |||
| 還暦祝金 (会員が還暦(満60歳)を迎えたとき) | 10,000円 | |||
| 永年勤続祝金 | 勤続10年目を迎えたとき | 10,000円 | ||
| 勤続15年目を迎えたとき | 10,000円 | |||
| 勤続20年目を迎えたとき | 10,000円 | |||
| 勤続25年目を迎えたとき | 10,000円 | |||
| 勤続30年目を迎えたとき | 10,000円 | |||













