申込結果一覧
ツアー・自主事業
ツアー・自主事業の申込者数をご確認いただけます。
スクロールできます
| ツアー・自主事業名 | 実施日 | 募集 人員 | 申込数 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| わくわく東京満喫ツアー | 9/12(土) | 40名 | 会員:16名 登録家族(中学生以上):9名 登録家族(小学生):1名 一般(中学生以上):1名 一般(小学生):0名 | 27名 | |
| ハゼ釣り体験とお楽しみ昼食会 | 9/26(土) | 15名 | 会員:11名 家族・一般(中学生以上):4名 登録家族(3歳~小学生):3名 | 18名 | |
| 苔玉作り講座 | 8/29(土) | 20名 | 会員:20名 登録家族(中学生以上):4名 一般(3歳~小学生):2名 | 20名 | 抽選 |
| 七夕プレゼントクイズ | ― | 50名 | 会員:364名 | 50名 | 抽選 |
(2026年09月01日更新)
チケット斡旋等
チケット斡旋等の申込者数をご確認いただけます。
スクロールできます
| チケット斡旋等 | 実施日 | 募集枚数 | 申込数 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| ひたちなか温泉 喜楽里別邸入館券 | 有効期限 2027年8月31日 | 500枚 | 会員:421枚 | 421枚 | |
| スターバックスカード | 無期限 | 250枚 | 会員:286枚 | 250枚 | 抽選 |
| 東武動物公園 法人アトラクションパスセット | 有効期限 2027年3月31日 | 120枚 | 会員:34枚 | 34枚 | |
| 梅沢富美男&研ナオコ [アッ!おどろく夢芝居] | 8/19(水) | 各20枚 | 開演14:00:41枚 | 19枚 | 抽選 |
| 開演18:00:6枚 | 6枚 | ||||
| しまじろうとおかしのくにの ハッピーパーティー | 9/5(土) | 各20枚 | 開演12:30:6枚 | 6枚 | |
| 開演15:30:2枚 | 2枚 | ||||
| 三山ひろしコンサート2026 ~スーパービタミンボイス~ | 9/11(金) | 20枚 | 会員:6枚 | 6枚 | |
| ゴダイゴ デビュー50周年Godiego Live!2026 | 9/22(火・祝) | 20枚 | 会員:5枚 | 5枚 |
(2026年09月01日更新)
