申込結果一覧
ツアー・自主事業
ツアー・自主事業の申込者数をご確認いただけます。
スクロールできます
| ツアー・自主事業名 | 実施日 | 募集 人員 | 申込数 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東京庭園巡りと屋形船遊覧ツアー | 5/23(土) | 40名 | 会員:16名 家族(小学生以上):12名 一般(小学生以上):2名 | 30名 | |
| 大人の茶道講座 | 4/26(日) | 15名 | 会員:15名 登録家族:4名 一般(小学生以上):0名 | 15名 | 抽選 |
| ガーデニング教室 | 5/17(日) | 15名 | 会員:13名 登録家族:0名 一般:0名 | 13名 |
(2026年05月01日更新)
チケット斡旋等
チケット斡旋等の申込者数をご確認いただけます。
スクロールできます
| チケット斡旋等 | 実施日 | 募集枚数 | 申込数 | 結果 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 水戸ホーリーホックホームゲーム 観戦チケット | 4/19(日) | 各日20枚 | 大人:6枚 シニア(65歳以上):4枚 小中校:0枚 | 10枚 | |
| 4/29(水・祝) | 大人:6枚 シニア(65歳以上):2枚 小中校:0枚 | 8枚 | |||
| 5/9(土) | 大人:8枚 シニア(65歳以上):2枚 小中校:0枚 | 10枚 | |||
| 茨城ロボッツ 観戦チケット | 4/15(水) | 各日20枚 | 大人:2枚 小中高:0枚 | 2枚 | |
| 4/18(土) | 大人:4枚 小中高:0枚 | 4枚 | |||
| 4/19(日) | 大人:11枚 小中高:1枚 | 12枚 | |||
| 映画鑑賞チケット(上期分) | 有効期限 2026年9月30日 | 1000枚 | 会員:989枚 | 989枚 | |
| 市総合体育館トレーニング室利用回数券 | 無期限 | 50セット | 会員:65セット | 65セット | |
| ゴルフ利用補助券(上期分) | 有効期限 2026年9月30日 | 140セット | 会員:120セット | 120セット | |
| いそざき温泉 ホテルニュー白亜紀温泉 入浴補助券(上期分) | 有効期限 2026年9月30日 | 150セット | 会員:136セット | 136セット | |
| 東京ディズニーリゾート・ コーポレートプログラム利用券 | 有効期限 2027年3月31日 | 1000枚 | 会員:1298枚 | 1298枚 | |
| 2026年度スパリゾートハワイアンズ入場券 | 有効期限 2027年3月31日 | 1200枚 | 会員:635枚 | 635枚 | |
| 東武動物公園 法人アトラクションパスセット | 有効期限 2027年3月31日 | 200枚 | 会員:64枚 | 64枚 | |
| 朴 葵姫 ギター・リサイタル2026 ~ヴィルトゥオーゾ~ | 5/14(木) | 8枚 | 会員:0枚 | 0枚 | |
| 星屑スキャット HOSHIKUZU SCAT TOUR 2026 | 5/16(土) | 20枚 | 会員:12枚 | 12枚 |
(2026年05月01日更新)
